Zeige Bilder 1 - 20 von 42
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 132 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | SP-LIL |
| Airline: | LOT |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-175-200STD |

| Index: | 133 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | D-ALCE |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |

| Index: | 134 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | D-ABUZ |
| Airline: | Condor |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300(ER) |

| Index: | 135 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | YR-ASB |
| Airline: | TAROM |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-100 |

| Index: | 136 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | G-LCYG |
| Airline: | British Airways (Cityflyer) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100STD |

| Index: | 137 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | 9V-SPP |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |

| Index: | 138 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | UK67002 |
| Airline: | UZBEKISTAN |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300(ER) |

| Index: | 139 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | D-AIDG |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |

| Index: | 140 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | D-AIQW |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| S | |

| Index: | 141 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | SX-DVV |
| Airline: | Aegean |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |

| Index: | 142 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | G-LSAK |
| Airline: | RAK Airways (Jet2) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |

| Index: | 143 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | B-2071 |
| Airline: | China Southern Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-F1B |

| Index: | 144 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | D-AILU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |

| Index: | 145 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | EC-LKF |
| Airline: | Air Nostrum |
| Flugzeugtyp: | Canadair Regional Jet CRJ-1000ER |

| Index: | 146 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | PT-MVP |
| Airline: | TAM |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |

| Index: | 147 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | PT-MUC |
| Airline: | TAM |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300(ER) |

| Index: | 148 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2011-03-10 |
| Registration: | D-AIMD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-800 |

| Index: | 4 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2009-04-06 |
| Registration: | B-HOT |
| Airline: | Cathay Pacific Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |

| Index: | 7 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2009-04-06 |
| Registration: | 5B-DCF |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |

| Index: | 8 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt/Main (EDDF/FRA) am 2009-04-06 |
| Registration: | D-AIRW |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
